
Серия PDE Листогиб с двойным гибридным сервоприводом
Листогиб с двойным гибридным сервоприводом

-
Выбор системы управления Delem / Cybelec / ESA
-
Сервоуправление насосом электрического гибридного привода Rexroth
-
Линейные шкалы Fagor (Испания) / Givi (Италия) для точного позиционирования
-
Клиновая система бомбирования, управляемая ЧПУ
-
Высокая эффективность, экономия энергопотребления (до 70%) и минимальный объем гидравлического масла
-
Увеличение интервалов замены гидравлического масла
Технические характеристики
Модель | Ед. измерения | PDE-60/2000 | PDE-80/2500 | PDE-110/3200 | PDE-110/4100 | PDE-170/3200 | PDE-170/4100 | PDE-250/3200 | PDE-250/4100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие гибки | кН | 600 | 800 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 |
Длина стола | мм | 2000 | 2500 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 |
Расстояние между стойками | мм | 1700 | 2000 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 |
Максимальное раскрытие | мм | 370 | 425 | 525 | 525 | 525 | 525 | 560 | 560 |
Глубина горловины | мм | 300 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ход | мм | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Мощность двигателя | кВт | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 6*2 | 6*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
Объем бака | л | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 120*2 | 120*2 |
Скорость опускания | мм/с | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
Рабочая | мм/с | 25 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 |
Поднятия | мм/с | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 130 | 130 |
Длина | мм | 2670 | 2980 | 3700 | 4600 | 3720 | 4620 | 3740 | 4640 |
Ширина | мм | 1360 | 1460 | 1665 | 1665 | 1740 | 1740 | 1940 | 1940 |
Высота | мм | 2410 | 2435 | 2625 | 2675 | 2675 | 2725 | 3060 | 3060 |
Вес | кг | 4300 | 5500 | 8890 | 10270 | 9112 | 11970 | 14600 | 16400 |
Технические характеристики
открыть характеристики