СТАНОК ДЛЯ ФАСАДОВ Серво-электрический пресс с ЧПУ с глубокой горловиной

-
Высокотехнологичный серво-электрический привод: полный набор функций пробивки, формовки, выкатки и др.
-
Глубокая горловина: 1500/2000 мм
-
Бестселлер для индустрии производства фасадов
-
Лучший выбор для гибкого производства
СЕРВО РЕВОЛЬВЕРНЫЙ ПРЕСС С ЧПУ С ГЛУБОКОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Уникальная серия станков с глубокой горловиной, благодаря макс. ширине листа 2000 мм широко используется в индустрии производства фасадов зданий.
Прямой привод с отсутствием механических зазоров обеспечивает высокую точность обработки, низкий уровень шума и долговечность работы оборудования и инструмента.
Среднее энергопотребление станка составляет всего 4,5 кВтч.
| D-ER300-20 | D-ES300-20 | |
|---|---|---|
| ПРИВОД | ПОЛНОСТЬЮ СЕРВО-ЭЛЕКТРО | ПОЛНОСТЬЮ СЕРВО-ЭЛЕКТРО |
| МОЩНОСТЬ ШТАМПОВКИ | 30 тонн | 30 тонн |
| МАКС. СКОРОСТЬ ШТАМПОВКИ | ||
| ШТАМПОВКА (ШАГ=1MM) | 950 ходов/мин | 900 ходов/мин |
| ШТАМПОВКА (ШАГ=25.4MM) | 580 ходов/мин | 500 ходов/мин |
| МАРКИРОВКА | 1800 ходов/мин | 1500 ходов/мин |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | ||
| ОСЬ X | 5000 мм | 5000 мм |
| ОСЬ Y | 2000 мм | 2000 / 2000 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА | 6.35 мм | 6.35 мм |
| МАКС. ВЕС ЛИСТА | 150 кг | 150 кг |
| ИНСТРУМЕНТ & РЕВОЛЬВЕР | ||
| КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ/ЗАЖИМОВ | 32/3 | 32/3 |
| AUTO-INDEX | 2 B (диам. <31.7мм) | 2 B (диам. <31.7мм) |
| СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ РЕВОЛЬВЕРА | 16A 10B 2BC 2C 2D | 16A 10B 2BC 2C 2D |
| СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛИСТА | ||
| ОСЬ X | 80 м/мин | 80 м/мин |
| ОСЬ Y | 80 м/мин | 80 м/мин |
| X Y СОВМЕСТНО | 110 м/мин | 110 м/мин |
| ОСЬ T | 30 об./мин | 30 об./мин |
| ОСЬ C | 40 об./мин | 40 об./мин |
| РАЗМЕРЫ | ||
| ДЛИНА | 6670 мм | 6670 мм |
| ШИРИНА | 5200 мм | 5200 мм |
| ВЫСОТА | 2300 мм | 2300 мм |
| СРЕДНЕЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ШТАМПОВКИ | 4.5 кВт | 4.5 кВт |


















